장비현황
- 안전하고 건강한 일터 우리가 함께 하겠습니다.
| 측정장비 보유현황 | |||
|---|---|---|---|
| 번호 | 장비명 | 보유 | 제조사 |
| 1 | 초음파두께측정기 | 1 | BENETECH |
| 2 | 클램프메타 | 7 | 새한계기공업사 |
| HIOKI | |||
| 3 | 소음측정기 | 2 | TES |
| 4 | 가스농도측정기 | 1 | MIRICO |
| 5 | 산소농도측정기 | 7 | SENKO |
| 6 | 가스누출탐지기(휴대용) | 7 | Honeywell |
| 7 | 절연저항측정기 | 1 | 새한계기 |
| 8 | 정전기전위측정기 | 1 | SIMCO-ion |
| 9 | 조도계 | 2 | TES |
| TASI | |||
| 10 | 멀티테스터 | 1 | 태광전자정밀산업 |
| 11 | 접지저항측정기 | 1 | TAE KWANG |
| 12 | 토오크게이지 | 1 | TOHNICHI |
| 13 | 검전기(저압) | 7 | SAEHAN |
| Chek Man | |||
| 14 | 고압용 | 1 | SAEHAN |
| 15 | 특고압용 | 1 | 태광전자정밀산업 |
| 16 | 온도계(표면온도측정용) | 1 | TES |
| 17 | 시청각장비(빔프로젝트) | 1 | VIVITEK |
| 18 | 적외선영상온도계 | 1 | FLIR |
| 19 | 열선풍속계 | 1 | TES |
| 20 | 누전차단시험기 | 1 | ORIGIN |
| 21 | 회전속도계 | 1 | INPARO |
| 22 | 적외선거리측정기 | 1 | BOSCH |
상담이 필요하신가요?
사업장 상황에 맞는 절차와 필요한 자료를 빠르게 안내해드립니다. 문의를 남기시면 담당자가 확인 후 연락드립니다.
